尺寸 | 型号 | 外型尺寸(单位:MM) | 显示VA(单位:MM) | 分辨率 | 视角 | 触摸屏 | 通讯接口 | 电压(V) | 资料 |
2 | KLL240320C020-01 | 36.05(W)*64.8(H) | 30.5(W)X41.6(H) | 240*320 | TN | 电容式 | UART | 5 | 下载 |
2.4 | KLL240320S024-01 | 73(L)×43(W)×10(H) | 60(L)×43(W) | 240*320 | TN | 电阻式 | UART | 5 | 下载 |
2.4 | KLL240320S024-01A | 73(L)×43(W)×10(H) | 60(L)×43(W) | 240*320 | TN | 无触摸 | UART | 5 | 下载 |
2.39 | KLL222480C024-01 | 76.54(L)X30.7(W)X10.52(H) | 55.15(L)X25.51(W) | 222*480 | IPS | 无触摸 | UART | 5 | 下载 |
3.5 | KLL320480C0350-01 | 100.5(L)×54.46(W)×8.5 (H) | 73.44(L)×48.96(W) | 320*480 | TN | 电阻式 | UART | 5 | 下载 |
3.5 | KLL320240C035-01 | 94.1(W) x 73.1(H) x 12.0(D) | 70.08(W)X52.56(H) | 320*240 | TN/IPS | 电容式 | UART | 5 | 下载 |
4 | KLL480480C040-02 | 78.5(W) x 78.5(H) x 12.0(D) | 71.856(W) x 70.48(H) | 480*480 | IPS | 电容式 | UART | 5 | 下载 |
4.3 | KLL480272C043-01 | 139.76(W)*74.7(H) | 95.04(W)X53.86(H) | 480*272 | TN/IPS | 电阻式/电容式 | UART | 5 | 下载 |
4.3 | KLL800480C043-01 | 139.76(W)*74.7(H) | 139.76(W)*74.7(H) | 800*480 | TN/IPS | 电阻式/电容式 | UART | 5 | 下载 |
5 | KLL800480C050-01 | 143.47(W)*81(H) | 109.6(W)X86.4(H) | 800*480 | TN/IPS | 电阻式/电容式 | UART | 5 | 下载 |
7 | KLL800480T070-02 | 190.5(W)*105.45(H) | 156.2(W)X89(H) | 800*480 | TN/IPS | 电阻式/电容式 | UART | 5 | 下载 |
联系人:钟若天
手机:0755-88608161
电话:0755-88608161
邮箱:Lankecms@163.com
地址: 深圳市福田区莲花街道紫荆社区新闻路1号中电信息大厦A栋621